3試合すべてをグリーンプラネットのパーフェクトゴール!日本代表となった金沢工業大学
優勝 | 金沢工業大学 | 飛翔 | (ヒショウ) |
---|---|---|---|
準優勝 | 東京大学 | RoboTech | (ロボテック) |
アイデア賞 | ものつくり大学 | イエロージャケッツ | (イエロージャケッツ) |
技術賞 | 長岡技術科学大学 | RoboPro@nut | (ロボプロアットナット) |
デザイン賞 | 電気通信大学 | ロボメカ工房 | (ロボメカコウボウ) |
特別賞 | 電気通信大学 | ロボメカ工房 | (ロボメカコウボウ) |
名古屋工業大学 | ロボコン工房 | (ロボコンコウボウ) | |
横浜国立大学 | Robo+ism | (ロボディズム) | |
長岡技術科学大学 | RoboPro@nut | (ロボプロアットナット) | |
京都工芸繊維大学 | TECHNOUS-KIT | (テクナスキット) |
ロンシールは大学ロボコンの競技フィールドにロンリウムを提供しています。