
3試合すべてを平安大吉のパーフェクトゴールで決め、
日本代表となった東京大学Robo Techの皆さん



全国から21チームが参加。創意工夫に溢れたロボットを駆使し、平安大吉(ペンアンダイガ)を目指して熱い戦いを繰り広げました
優勝 | 東京大学 | RoboTech | (ロボテック) |
---|---|---|---|
準優勝 | 金沢工業大学 | 先駆 | (サキガケ) |
アイデア賞 | 長岡技術科学大学 | 長岡技科大吉 | (ナガオカギカダイガ) |
技術賞 | 九州大学 | KURT | (ケーユーアールティー) |
デザイン賞 | 三重大学 | M3RC | (エムキューブアールシィー) |
特別賞 | 三重大学 | M3RC | (エムキューブアールシィー) |
九州大学 | KURT | (ケーユーアールティー) | |
名古屋工業大学 | ロボコン工房 | (ロボコンコウボウ) |



ロンシールは大学ロボコンの競技フィールドにロンリウムを提供しています。
