全試合をすべてロイ・クラトンの火をともして優勝したRoboTechのみなさん

全国から21チームが参加。
創意工夫に溢れたロボットを駆使し、ロイ・クラトンの火をともすゴールを目指して熱い戦いを繰り広げました
創意工夫に溢れたロボットを駆使し、ロイ・クラトンの火をともすゴールを目指して熱い戦いを繰り広げました
優勝 | 東京大学 | Robo Tech | (ロボテック) |
---|---|---|---|
準優勝 | 長岡技術科学大学 | STARMINE | (スターマイン) |
アイデア賞 | 豊橋技術科学大学 | とよはし☆ロボコンズ | (トヨハシロボコンズ) |
技術賞 | 三重大学 | M3RC | (エムキューブアールシー) |
デザイン賞 | 九州大学 | KURT | (ケーユーアールティ) |
特別賞 | 豊橋技術科学大学 | とよはし☆ロボコンズ | (トヨハシロボコンズ) |
新潟大学 | 科学技術研究部 | (カギケン) | |
長崎総合科学大学 | NiAS 夢工房 | (ニアスユメコウボウ) |

ロンシールは大学ロボコンの競技フィールドにロンリウムを提供しています。
