
準優勝の豊橋技術科学大学
全国から20チームが参加。創意工夫に溢れたロボットでロボ・ファラオを目指し、熱い戦いが交わされました。
優勝 | 金沢工業大学 | 創天 | (ソウテン) |
---|---|---|---|
準優勝 | 豊橋技術科学大学 | とよはし☆ロボコンズ | (トヨハシロボコンズ) |
アイデア賞 | 名古屋工業大学 | ロボコン工房 | (ロボコンコウボウ) |
技術賞 | 東京工業大学 | Maquinista | (マキニスタ) |
デザイン賞 | 鹿児島大学 | 薩摩Engineers | (サツマエンジニアーズ) |
特別賞 | 東京大学 | Robo Tech | (ロボテック) |
崇城大学 | 崇城!ロボストロ | (ソウジョウロボストロ) | |
東京農工大学 | R.U.R | (アールユーアール) |

ロンシールは大学ロボコンの競技フィールドにロンリウムを提供しています。