


全国から20チームが参加。
創意工夫に溢れたロボットを
駆使して熱い戦いを繰り広げました
操縦方法にも創意工夫が
ボディに竹を使い、動力にゴムを使うといったエコマシンも会場を湧かせました
優 勝 | 豊橋技術科学大学 | とよはし☆ロボコンズ | (トヨハシロボコンズ) |
---|---|---|---|
準優勝 | 金沢工業大学 | 機巧 | (カラクリ) |
アイデア賞 | 三重大学 | M3RC | (エムキューブアールシー) |
技術賞 | 東京大学 | Robo Tech | (ロボテック) |
デザイン賞 | 長崎総合科学大学 | NiAS夢工房 | (ニアスユメコウボウ) |
特別賞 | 九州大学 | KURT | (ケーユーアールティー) |
長崎総合科学大学 | NiAS夢工房 | (ニアスユメコウボウ) | |
筑波大学 | つくろぼ | (ツクロボ) | |
京都工芸繊維大学 | KIT ドラゴンズ | (キットドラゴンズ) |
(敬称略) |
この熱戦の模様は
NHK総合テレビ 平成21年7月20日にご覧にいただけます |